ताजा समाचार
व्यवसाय कर
| साना | मझौला | ठूलो | ||||
| कर आय | व्यापारिक वस्तु कर | चुरोट डिलर | ५००० | ७००० | १०००० | |
| ज्वेलरी (जेम्स) | ७००० | १२००० | २०००० | |||
| गहना ज्यालामा बनाउने | ४००० | ५००० | ६००० | |||
| सिडी., डिभिडी बिक्री, भिडियो क्यासेट बिक्री क्यासेट रिकर्डर, प्लेयर, रेडियो, डेक, फोन, टाइप राइटर | २००० | ३५०० | ५००० | |||
| क्यूरियो | २००० | ३००० | ३००० | |||
| मोबाइल एसेसरिज बिक्रि पसल | ३००० | ६००० | १०००० | |||
| घडि बिक्रि पसल तथा रिपेरिंग समेत | २००० | ४००० | ५००० | |||
| पानपसल अन्य सामान समेत) | १५०० | २००० | ३५०० | |||
| पुस्तक पसल, स्टेशनरी | २००० | ४००० | ७००० | |||
| पत्रपत्रिकामात्र | १५०० | २००० | २५०० | |||
| पानमात्र बेच्ने पसल | १००० | २००० | ३००० | |||
| तमाखु पसल | २००० | ३००० | ३५०० | |||
| कम्प्युटर, फ्रिज, फोटोकपी, वासिंग मेशिन इत्यादी इलेक्ट्रोनिक्स सामान थोक खुद्रा विक्री | ६००० | ८००० | १५००० | |||
| कलर ल्याववा यस्तै प्रकृतिका प्रिन्टीङ्ग व्यवसाय, फ्लेक्स प्रिन्ट समेत | ३००० | ५००० | १०००० | |||
| फर्निचर तथा फर्निसिङ बिक्रि | ५००० | ८००० | १२००० | |||
| काठ चिरानी लगायत सामान्य लोकल फर्निचर | ३००० | ५००० | ८००० | |||
| साना | मझौला | ठूलो | ||||
| यु पि भि सी झ्याल ढोका उत्पादक तथा बिक्री | १०००० | |||||
| मेघा डिपार्टमेन्टल स्टोर | १५०००० | १५०००० | १५०००० | |||
| मिनि डिपार्टमेन्टल स्टोर | ५०००० | ५०००० | ५०००० | |||
| मिनि मार्ट | १५००० | १५००० | १५००० | |||
| कम्प्लेक्स सेन्टर बिजनेस मार्ट | १२५००० | १२५००० | १२५००० | |||
| तयारी लूगा रेडिमेड पसल | ३००० | ५००० | १०००० | |||
| चस्मा बिक्रि ,बनाउने समेत | २५०० | ३००० | ३५०० | |||
| रड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, हार्डवेयर पसल | ५००० | १०००० | १५००० | |||
| रंङ रोगन पसल | ४००० | ६००० | १३००० | |||
| स्यानिटरी वाथरुम फिटिङ्गस पसल | ४००० | ६००० | १३००० | |||
| ऐना, प्लाईउड तथा सिसा पसल | ३००० | ५००० | ९००० | |||
| बिजुली सामान पसल | ३००० | ५००० | १३००० | |||
| सवारी साधन पार्ट पुर्जा | ४००० | ६००० | १३००० | |||
| सिंगार पसल (कस्मेटीक) | २५०० | ३५०० | ५००० | |||
| टायर ट्युबपसल(रिसोलिङ्ग समेत) | २५०० | ३००० | ३५०० | |||
| रोडा, बालुवा,रढुवानी सेवा | ५००० | ८००० | १५००० | |||
| पेट्रोलपम्प(लुब्रीकेन्ट, मोबिलआदि समेत) | ३०००० | ३०००० | ३०००० | |||
| एकोरियम पसल(माछाको चारो समेत) | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| छाला तथा छालाका सामग्री बिक्रि | ५००० | ८००० | १५००० | |||
| थान्का, खादा पसल | २००० | २५०० | ३००० | |||
| साडी पसल,कुर्ता सलवार | ३००० | ६००० | ८००० | |||
| औषधी पसल खुद्रा | ३००० | ५००० | ७००० | |||
| औषधी पसल थोक, | ४००० | ८००० | १२००० | |||
| न्युट्रास्युटिकल एवं खाद्यपुरक सामग्री थोक | ४००० | ८००० | १२००० | |||
| भेटेनरी औषधी पसल | ३००० | ५००० | ७००० | |||
| सर्जिकल पसल ( इक्युपमेन्ट बाहेक) | ३००० | ५००० | १०००० | |||
| सर्जिकल इक्युपमेन्ट सप्लायर्स | ५००० | १२००० | १५००० | |||
| अस्पताल फार्मेसी (२५ बेड सम्म) | ७००० | |||||
| अस्पताल फार्मेसी (१०० बेड सम्म) | १०००० | |||||
| अस्पताल फार्मेसी (२०० बेड सम्म) | २०००० | |||||
| अस्पताल फार्मेसी (२०० बेड भन्दा बढी) | ३५००० | |||||
| खाद्यपदार्थ÷किरानापसल, कोल्ड ड्रिक आदि | २००० | ४००० | ८००० | |||
| ल्याव्रेटोरी | ५००० | ६००० | ७००० | |||
| अस्पताल भित्र संचालित ल्याव्रेटोरी | २०००० | |||||
| कपडा थान पसल | ३००० | ५००० | १०००० | |||
| तरकारी पसल | २००० | ३००० | ३००० | |||
| तरकारी तथा फलफुल थोक | ७००० | १०००० | १५००० | |||
| फलफूल पसल खुद्रा | २००० | ३००० | ३००० | |||
| दूध, दही बिक्रि पसल | २००० | २५०० | ३००० | |||
| धातुका भाडा कुडा पसल (उच्चस्तरिय) | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| प्लाष्टिक भाँडा पसल | ३००० | ४००० | १०००० | |||
| गिफ्ट तथा खेलौना पसल (उच्चस्तरिय) | २००० | ४००० | ५००० | |||
| चुरा पोते रिवन अन्य मिश्रीत सामाग्री पसल | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| कृतिम गहना पसल | ३००० | ४००० | ४००० | |||
| इमब्रोइडरी पसल | २००० | २५०० | ३००० | |||
| एचपी ग्यास पसल थोक तथा खुद्रा | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| कृषि सामाग्री, औजार, मल, बीउ, पशु, पंक्षी आहार समेत | २००० | २५०० | ३००० | |||
| धागो टाँक पसल | २००० | २५०० | ३००० | |||
| जुत्तापसल (स्वदेशी, बिदेशी,)थोक तथा खुद्रा | ३००० | ६००० | ७००० | |||
| ट्रेकिङ सामान बिक्रिपसल | ३००० | ३५०० | ४००० | |||
| मोटर साईकल वर्कशप | २००० | २५०० | ५००० | |||
| साना | मझौला | ठूलो | ||||
| मोटर,कार बिक्रि सोरुम, भारतीय र अन्य | ३५००० | |||||
| मोटर साइकल, | २५००० | |||||
| बस अन्यभारी सवारी साधन बिक्रि सोरुम | २५००० | |||||
| ट्रैक्टर बिक्रि सोरुम | १०००० | |||||
| ईरिक्सा सोरुम | १५००० | |||||
| ईरिक्सा मर्मत केन्द्र | ५००० | |||||
| ईरिक्सा निर्माण गर्ने उद्योग | २५००० | |||||
| साइकल बिक्रि सोरुम | ४००० | ६००० | ७००० | |||
| सवारी साधनका पार्ट पुर्जा पसल | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| रिकन्डीसन सवारी साधन खरिद बिक्रि (मोटर कार, जिप अन्य भारी सवारी समेत) | १०००० | |||||
| रिकन्डीसन सवारी साधन खरिद बिक्रि (मोटर साईकलमात्र) | ७००० | |||||
| रेडियो, घडी बनाउने, टि.भि सहित विद्युतीय सामान बनाउने | २००० | ३००० | ५००० | |||
| कर आय |
विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय सेवा (विषेशज्ञताको समेत आधारमा) |
|||||
| चिकित्सक | ३००० | ५००० | १०००० | |||
| कविराज | २००० | ३००० | ३००० | |||
| इन्जिनियर, कन्सलटेन्सी | १०००० | १०००० | १०००० | |||
| भवननिर्माण व्यवसायी | ३००० | |||||
| कानून व्यवसायी, ल फर्म (वरिष्ठ अधिवक्ता सहित) | ४००० | ४००० | ४००० | |||
| कानून व्यवसायी, ल फर्म( अधिवक्ता सहित) | ३००० | ३००० | ३००० | |||
| अन्य(लेखापढी व्यवसायी समेत) | २००० | २००० | २००० | |||
| लेखा परीक्षक, फर्म(श्रेणी अनुसार) | २००० | ३००० | ५००० | |||
| अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता | ३००० | ५००० | ५००० | |||
| कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर | २००० | ४००० | ५००० | |||
| बीमा एजेन्ट | २००० | २५०० | ३००० | |||
| विज्ञापन एजेन्सी | ४००० | ६००० | १०००० | |||
| सर्भेयर | २००० | २५०० | ३००० | |||
| अनुवादक, नोटरी पब्लिक | २००० | २५०० | ३००० | |||
| तलिम गोष्ठी संचालनकर्ता | ५००० | |||||
| पशु चिकित्सक | २००० | २००० | २००० | |||
| सामान ढुवानीकर्ता तथा कम्पनी | ४००० | ६००० | २५००० | |||
| संस्थागत पेन्टर | २००० | २००० | २००० | |||
| कन्सल्टेन्सी स्वदेशी जनशक्ति आपूर्ति | १०००० | १०००० | १०००० | |||
| वैदेशिक परामर्श(मेन पावर कम्पनि समेत) | १५००० | १५००० | १५००० | |||
| आयात तथा निर्यात व्यापार | ५००० | ६००० | ७००० | |||
| तेश्रो मुलुक आयात निर्यात व्यापार | २०००० | |||||
| कर आय | उत्पादनमुलकउद्योग | कोरा माल वा अर्ध–प्रशोधित माल वा खेर गइरहेको माल सामानको वा अन्य मालसामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसाय मा | ५००० | १०००० | १०००० | |
| वहुउदेश्य पेय पदार्थ उद्योग | १०००० | १५००० | २०००० | |||
| आइसक्रिम उद्योग | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| साना | मझौला | ठूलो | ||||
| विस्कुट उद्योग पाउरोटी, केक उद्योग | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| दालमोट, भुजिया उद्योग | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| हलुका पेयपदार्थ उद्योग (मल्टी नेशनल बाहेक) | २५०० | ३००० | ४००० | |||
| डेरी उद्योग | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| कुटानी पिसानी मिल | ५००० | |||||
| जुत्ता, चप्पल उद्योग | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| सिरक डस्ना बनाउने | ५००० | |||||
| माटोको मुर्ति बनाउने | ३००० | |||||
| डिस्टिलरी उद्योग | १०००० | |||||
| मिनिरल वाटर उद्योग | ५००० | |||||
| खाद्यन्न सामाग्री उद्योग,(चकलेट, मीश्री चाउचाउ,नूडल्स,पापड, चिप्स अचार समेत) | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना, हेनलुम, झुल स्वीटर उद्योग | ५००० | ५५०० | ६००० | |||
| प्लाष्टिक उद्योग÷ईलेक्ट्रिक सामाग्री उद्योग | १०००० | १२००० | १५००० | |||
| साना घरेलू उद्योग(हेण्डीक्राफ्ट) | २००० | ३००० | ३५०० | |||
| कापी किताब उद्योग | २५०० | ३००० | ३५०० | |||
| गृल उद्योग(सटर ,झ्याल, ढोका आदि) | ५००० | ७००० | १०००० | |||
| खाद्यान्न मिल | २५०० | ५००० | ७००० | |||
| अन्य उत्पादनमूलक उद्योग (चक, दाना,फीनेल, निर) | २५०० | ५००० | ७००० | |||
| मुखमा लगाउने मास्क उधोग | ३००० | ३५०० | ४००० | |||
| नक्कली गहना उत्पादन(सिटि गोल्ड) | ५००० | |||||
| प्लाष्टिकका सामान थोक तथा खुद्रापसल | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| कर आय | कृषितथावनजन्य | साना | मझौला | ठूलो | कैफियत | |
| मूलतः कृषि वा वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायमा | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| काठ समेतको सःमिल | ५००० | ७००० | १०००० | |||
| नेपाली कागज उद्योग | २००० | ३००० | ४००० | |||
| रबर उद्योग | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| कृषिफर्म (पोल्ट्री, गाई बाख्रा, माछा, तरकारी खेती आदि | २००० | २५०० | ३००० | |||
| चिनी उद्योग | ५००० | ८००० | १०००० | |||
| अन्य कृषि तथा वनजन्य उद्योग | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| कर आय | ख्निज तथा खनिज प्रशोधन व्यवसाय | खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा( खोटो संकलन आदि समेत) | ६००० | ७००० | १०००० | |
| पेट्रोेलियम पदार्थ ढुवानी कर्ता | १०००० | |||||
| कर आय | पर्यटन उद्योग/ व्यवसाय | पांचतारे होटल | २५०००० | |||
| चार तारे होटल | २००००० | |||||
| तीनतारे होटल | १३०००० | |||||
| दुई तारे होटल | ७५००० | |||||
| एक तारे होटल | ५०००० | |||||
| होटल(तारा बिहिन स्तरको) | २०००० | |||||
| साना | मझौला | ठूलो | ||||
| रेष्टुरेन्ट एण्ड बार | १०००० | १५००० | २०००० | |||
| रेष्टुरेन्ट एण्ड लोक नृत्य तथा गित सहित) | ३५००० | |||||
| फास्ट फुड पसल/मिठाई पसल | ३००० | ७५०० | १०००० | |||
| रक्सी, मदिरा जन्य पसल | ५००० | ९००० | १५००० | |||
| बेकरी क्याफे | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| लज गेष्ट हाउस | ३००० | ८००० | १५००० | |||
| क्याटेरिगं व्यवसाय | १०००० | १०००० | १०००० | |||
| खुद्रा चिया पसल | १००० | १००० | १००० | |||
| चिया नास्ता पसल | ३००० | ३००० | ३००० | |||
| चिया नास्ता र खाना होटल | ४००० | ४००० | ४००० | |||
| चियानास्ता, खाना र मदिरा होटल | ५००० | ५००० | ५००० | |||
| चियानास्ता, खाना, मदिरा र लज समेत | १०००० | १०००० | १०००० | |||
| ट्रेकिङ एजेन्सी, टुर अपरेटर | २००० | ३००० | ५००० | |||
| टेकिङ सामान सम्बन्धी पसल | ५००० | ७००० | १०००० | |||
| पर्यटकीय अन्य सामाग्री पसल | ३००० | |||||
| आवास होमस्टे | ३००० | |||||
| रिसोर्ट | ८००० | १०००० | १५००० | |||
| ट्राभल एजेन्सी | ५००० | ७५०० | १०००० | |||
| विदेश विमान सेवा(ट्राभल एजेन्सी) | १२००० | |||||
| अन्य पर्यटन उद्योग | ३००० | ५००० | ७००० | |||
| सेवाव्यवसाय कर आय |
छापाखाना, परामर्श सेवा, जिनिङ तथा वेलिङ व्यवसाय, चलचित्र व्यवसाय, सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला, हवाई सेवा, शीत भण्डार आदि उद्योग व्यवसायमा |
|||||
| साना | मझौला | ठूलो | कैफियत | |||
| सर्टिङ सुटिङ पसल | ३००० | ५००० | ८००० | |||
| ड्राइ क्लिनर्स | २००० | ३५०० | ४००० | |||
| व्यूटी पार्लर( सुविधा हेरी ) | १५०० | २५०० | ४००० | |||
| सैलुन( सुविधा हेरी ),मसाज | २००० | ४००० | ५००० | |||
| फोटो स्टुडियो | २००० | ३५०० | ४००० | |||
| भोजनालय तथा सामान्य खाजा घर | २००० | २५०० | ३००० | |||
| फ्रेस हाउस | ३००० | ५००० | १०००० | |||
| कोल्ड स्टोर, सीत भण्डार | १०००० | |||||
| कवाडी सामानथोक | ५००० | ६००० | ७००० | |||
| कवाडी सामानखुद्रा | २००० | ३००० | ४००० | |||
| घडी मर्मत पसल | २००० | २५०० | ३००० | |||
| रेकर्डिङ स्टुडियो | ३००० | ५००० | ७००० | |||
| यात्रु परिवहन सेवा | ८००० | |||||
| स्नुकर र पुल र भिडियो गेम,फुटसल | २५०० | ३००० | ३५०० | |||
| छापाखाना स्कृन प्रिन्ट | ३००० | ५००० | ७००० | |||
| मसला पसलकाजु किसमिस आदि | २००० | ३००० | ४००० | |||
| खाद्यान्न डिलर | ४००० | ६००० | ८००० | |||
| लुगा सिउने मेशिन विक्रि गर्ने पसल | ३००० | ५००० | ७००० | |||
| मर्मत (छाला ज्याकेट व्याग सुटकेश आदि) | ३००० | ३५०० | ४००० | |||
| साधारण टेलरिङ, पिको, इम्ब्रोइडरी सिलाइ मेसीन संख्या समेतका आधारमा) ईत्यादी | २५०० | ४००० | ५००० | |||
| बैण्ड बाजा | ३००० | |||||
| पञ्चै बाजा | १५०० | |||||
| टेण्टहाउस,क्याटरिङ्ग सेवाफुल, हाफ | ३५०० | ४००० | ५००० | |||
| मट्टीतेल मात्र बेच्ने | २००० | २५०० | ३००० | |||
| मोविल, लूव्रिकेन्टस उत्पादन तथा विक्री | ७५०० | १०००० | १५००० | |||
| छाला तथा ,छालाका सामान बिक्रीपसल | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| साना | मझौला | ठूलो | कैफियत | |||
| चलचित्र निर्माण तथा वितरक कम्पनी (सानो पर्दा, ठूलो पर्दा) | ७००० | ८००० | १०००० | |||
| ट्रान्सपोर्ट कम्पनी शाखा भएको | ७००० | |||||
| ट्रान्सपोर्ट कम्पनी शाखा नभएको | ५००० | |||||
|
संचार सेवाव्यवसाय |
निजी हुलाक सेवा (कुरीयर) | ३००० | ||||
| टेलिफोन सेवा | २५००० | |||||
| ई–व्यापार(अनलाईन व्यापार) | ३००० | ५००० | १०००० | |||
| सेल्स अफिस, फ्याक्स सेवा, फोटोकपी, मोबाइल फोन, आइएसडी, एसटीडी, इमेल, इन्टरनेट | ५००० | |||||
| साइबर, रेडियो पेजिङ,एफएमआदि | ७००० | |||||
| साप्ताहिक पत्रिका र अनलाईन पत्रिका | १५०० |
आ.व. २०७७।०७८ मा ५० प्रतिशत छूट । |
||||
| स्थानीय दैनिक पत्रिका | २५०० | |||||
| राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका | ४००० | |||||
| अनलाईन फारामभर्ने व्यवसाय | ५००० | |||||
| वाणिज्य बैंक ( केन्द्रियकार्यालय) | १००००० | |||||
| वाणिज्य बैंक ( प्रदेश कार्यालय) | ६००००।० | |||||
| कर आय | वाणिज्य बैकशाखा | ५०००० | ||||
| विकास बैंक( केन्द्रियकार्यालय) | ५०००० | |||||
| वित्तिय सेवाव्यवसाय | विकासबैंक ( प्रदेश कार्यालय) | ४००००।० | ||||
| विकास बैंक( शाखा | ३०००० | |||||
| माईक्रो फाइनान्स लि. | २०००० शाखा | २५००० प्रदेश | ३०००० मुख्य | |||
| आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीयकम्पनी | १५००० शाखा | २०००० प्रदेश | ३०००० मुख्य | |||
| सहकारी संस्था | २००० शाखा | ३००० मुख्य | ||||
| बीमा कम्पनी | ५०००० शाखा | ६०००० प्रदेश | १००००० केन्द्र | |||
| फाइनान्स लि. | २०००० शाखा | २२००० प्रदेश | २५००० केन्द्र | |||
| विदेशी बीमा कम्पनी | ५०००० शाखा | ६०००० प्रदेश | १००००० केन्द्र | |||
| रेमिटेन्स व्यवसाय | २०००० | २०००० | २०००० | |||
| विदेशी मुद्रा सटही | ५००० | |||||
| सहकारी बैंक | १५००० | |||||
| अन्य वित्तिय कारोबार गर्ने (धितो कारोवार) | २०००० | |||||
| कर आय | स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय | निजि अस्पताल तथा नर्सिगंहोम | ३५०००।०० (२५ बेड सम्मको) | थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले | ||
| मेडिकल कलेज | २,५०,०००।०० (५०० बेड सम्मको) | थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले | ||||
| नर्सीगं कलेज | ५००००।०० (क वर्ग) | ३५०००।०० (ख वर्ग) | ||||
| सामुदायिक अस्पताल(संस्थागत) | २५०००।०० (२५ बेड सम्मको) | थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले | ||||
| आयुर्बेदिक वा होमियोपेथिक अस्पताल | २००००।०० (२५ बेड सम्मको) | थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले | ||||
| होमियो क्लिनिक | १५०००।०० | |||||
| नेचुरोथेरापी अस्पताल | २००००।०० (२५ बेड सम्मको) | थपप्रतिवेड रु.५००।० दरले | ||||
| साना | मझौला | ठूलो | कैफियत | |||
| क्लिनिक तथा एक्सरे | ५००० | १०००० | १५००० | |||
| डेन्टल हस्पिटल, | २०००० | २०००० | २०००० | |||
| आँखा अस्पताल | २०००० ट्रष्टबाट संचालित | ५००००निजी | ||||
| अकुपन्चरिष्ट ,सेराजिम, सावना,थेरापि सेवा | ७००० | |||||
| भेटरीनरि क्लिनिक | ५००० | |||||
| कर आय |
शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय |
क्याम्पस, विश्वविद्यालय | २०००० | |||
| तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | ५००० | |||||
| कम्प्युटर,परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | १५००० | |||||
| कम्प्युटर टाईपिङ | ५००० | |||||
| निजि प्रारम्भिक वाल विद्यालय(मन्टेश्वरी ) | ५००० | १०००० | १५००० |
वर्गीकरणको आधारमा |
||
| हेभीभेइकल( डोजर आदि) | १०००० | |||||
| बस, ट्रक, | ८००० | |||||
| लाइट भेइकल (कार, भ्यान, जिप,) | ५००० | |||||
| मोटर साइकल मर्मत साना तिना पार्टसहित | ५००० | |||||
| साइकल | २००० | |||||
| रेडियो, टि.भी., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, कम्प्युटर विद्युत सामाग्री | ३००० | |||||
| लेथमिसिन | २००० | |||||
| म्यूजिकल एण्ड मेन्टेनेन्स पसल | ३००० | |||||
| विज्ञापन सेवा एजेन्सी | ५००० | |||||
| वैदेशिक रोजगार सेवा ( कन्सल्टेन्सि | २५००० | |||||
| स्वदेशी रोजगार सेवा ( कन्सल्टेन्सि | ५००० | |||||
| सेक्रेटेरियल सेवा | ३००० | |||||
| हाउजिङ कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद बिक्री (रियल स्टेट) | ४००००। | |||||
| फूल व्यवसाय | २००० | २५०० | ३००० | |||
| बेतका सामान विक्रि | २००० | २५०० | ३००० | |||
| फ्लोरिङ्ग एण्ड फर्निसिङ्ग | ७००० | १०००० | १५००० | |||
| साईनबोर्ड बनाउने तथा पेन्टिङ सेवा | ३००० | |||||
| पशु वधशाला | ३००० | |||||
| फलफूलका विरुवा विक्रेता (नर्सरी)कम्पोष्ट मल समेत | २००० | ३००० | ५००० | |||
| सिसा, प्लाइउड बिक्रेता फ्रेमिङ्गहाउस | ३००० | ५००० | ८००० | |||
| ग्यास डिलर तथा सो संग सम्बन्धित अन्य सामान विक्रि गर्ने | ३००० | ५००० | ७००० | |||
| स्टिल दराज, रेलिङ्ग आदि विक्रि गर्ने | ७००० | |||||
| काठका तयारी समान विक्रि गर्ने (झ्याल,चौकोस) | ३००० | ४००० | ५००० | |||
| फर्निचर बिक्रेता सो रुम | १०००० | |||||
| केवल नेटवर्कः | ||||||
| ५००० सम्म ग्राहक भएको | ५०००० | |||||
| १०००० सम्म ग्राहक भएको | ७५००० | |||||
| २०००० भन्दा बढी ग्राहक भएको | १००००० | |||||
| १०००० ग्राहक र इन्टरनेट सुविधा भएको | १५०००० | |||||
| इन्टरनेट प्रोभाइडर | ५०००० | |||||
| Private Telecommunication Service | २०००० | |||||
| साना | मझौला | ठूलो | कैफियत | |||
| कार्गो (सामान ढुवानी) | ५००० | |||||
| टिकट काउण्टर | ३००० | |||||
| ढक तराजु बिक्रीपसल | ३००० | |||||
| कर आय | अन्यव्यवसाय | पिकनिक स्पट,पार्क | १०००० | |||
| क्यासिनो/E-gaming at casino-Adult Purpose | १५०००० | |||||
| ई गेम/E-games for children / video parler | ३०००० | |||||
| टुर अपरेटर | १५००० | |||||
| Kennel & Animal Breeding | ३००० | |||||
| शिशु स्याहार केन्द्र | १००० | |||||
| Event Management Company | १५००० | |||||
| रेन्टल तथा क्याटरिङ सेवा | १०००० | |||||
| सप्लायर्स | ५००० | |||||
| Astrology, Spritiual& Genealogy | २००० | |||||
| पार्टी प्यालेस | १५००० | |||||
| सरसफाइ सेवा व्यवसाय | १५००० | |||||
| हेल्थ क्लव व्यायामशाला | १०००० | |||||
| स्वीमिङ | ५००० | |||||
| होस्टेल | ७००० | |||||
| कर आय | निर्माण व्यवसाय | नगरपालिकामा प्रधान कार्यालय भएको निर्माण व्यवसायमा | ५००० ग वर्ग | १०००० ख वर्ग | १५००० क वर्ग | |
| अन्य निर्माण सेवा घ वर्ग समेत | ३००० | |||||
| कर आय | उर्जा मुलक उद्योग | जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्यास, बायोग्यास तथा अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा | ||||
| हाइड्रो पावर | १०००० | १२००० | १५००० | |||
| अन्य उर्जा मूलकउद्योग | ५००० | ८००० | १०००० | |||
| सोलार उत्पादन तथा बिक्रि | ८००० | ९००० | १०००० | |||
| बायो प्राकृतिक ग्यास कम्पनी | २००० | २५०० | ३००० | |||
| कर आय | निर्माण उद्योग | सडक पूल, रोपवे, रेलवे, ट्रलिबस, टनेल, फलाइङ वृज तथा औद्योगिक व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | २५००० | |||
|
माथि तोकिएकोमा सोही बमोजिम, नतोकीएको हकमा |
३००० | ४००० | ५००० | |||
नोटः
१. माथी उल्लेखित किसिम, उपरोक्त शिर्षकमा नपरेको व्यवसाय र उद्योग दर्ता हून आएमा व्यवसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथीको कर दरवन्दीमा नघटनेगरी वार्षिक कर लिई व्यवशाय प्रमाणपत्र दिईने छ ।
२. महानगरपालिकामा दर्ताभई संचालनमा नआएका फर्म, पसल, उद्योग आदिलाई बन्द गर्नूपर्दा वडाको सर्जमिन र शाखाको स्थलगत निरिक्षणको आधारमा विगत वर्षको लाग्ने दस्तूर र जरिवानाको ६० प्रतिशत लिई ४० प्रतिशत मिनाहा गरिने छ ।
३. महानगरपालिकामा अन्य सरकारी कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदिलाई कूनै प्रकारको सिफारिश गर्नूपर्दा वडाको सर्जमिन र शाखाको स्थलगत निरिक्षणको आधारमा विगत वर्षको लाग्ने दस्तूर र जरिवानाको ६० प्रतिशत लिई ४० प्रतिशत मिनाहा गरिने छ ।
४. ब्यवसायको साविक कारोवारमा थप गर्न, हटाउन वा संशोधन गर्नका लागि चालू आ.व.को कर चूक्ता गर्नूपर्नेछ ।
५. बस,ट्रक,गाडीलगायत सवारी साधनले स्लाब रेलिङ,स्तम्भपेटी आदी भत्काएमा निमार्ण गर्दा लाग्ने खर्च मुल्याकंन गरी उक्त खर्च र जरिवाना वापत थप एक पटकमा रु ३५००। दोस्रो पटकमा रु ५०००। जरिवाना लिईने छ ।
६. नगरपालिकालाई आवश्यक परेमा निजको ब्यवसायको कारोवार को आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा अन्तःशूल्क कार्यालयवाट कारोवार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ ।
७. यसकार्यालयलाई बूझाउनू पर्ने कर शूल्क र भाडा आदि जस्ता राजस्व बूझाउन वांकी रहेमा न.पा.बाट प्रदान गरिने सिफारिस,सेवा प्रवाहवाट बञ्चित गरिनेछ ।
८. ब्यवसायीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वापत २०५।००, सिफारिस वापत १५५।०० साथै ब्यवसायको तिनपूस्ते भित्रको नामसारीमा १०५।०० र तिनपूस्ते वाहेकमा २१०।०० लाग्नेछ ।
९. निर्माण ब्यवसायिहरु लाई महानगरपालिका संग कूनै कारोवार नगरेमो ब्यवसायिक प्रमाण नविकरण गर्दा प्रदान गरिएको छुटलाई यस आ.व. देखि खारेज गरिएको छ ।
१०. व्यवसाय कर आ.व.२०७७/०७८ को ३ महिनाभित्र (असोज महिना) वूझाएमा गतआ.व. मा लाग्ने जरिवानालाई छूट गरिने छ, साथै उक्त समय अवधिभित्र नवूझाएमा साविक वमोजिम ब्यवसाय करमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।
११. अन्य वाँकी करहरुका हकमा साविक आ.व. बमोजिम हूनेछ ।