ताजा समाचार
महानगर कर
विज्ञापन कर
| क्र.स. | विवरण | पारित सार्वजानिक स्थान प्रति व.फि.रु. | पारित निजि स्थान प्रति व.फि.रु. |
| १ | होडिंग वोर्ड मेनरोड, धरानरोडमा | १०० | ५० |
| २ | साखा रोड | ५० | २५ |
| ३ | डि पि एस वोर्ड मेनरोड,धरान रोड | ५० | २५ |
| ४ | शाखा रोड प्रति वर्ग फिट न.पा.क्षेत्र भित्र | ५० | २५ |
| ५ | फ्ल्यास वोर्ड अन्य वोर्ड मेनरोड, धरान रोड | १०० | ५० |
| ६ | फ्ल्यास वोर्ड अन्य वोर्ड शाखा रोडमा नगर क्षेत्रभित्र | ८० | ४० |
| ७ | भित्तेलेखन प्रति वर्ग फिट (निजि स्थानमा मात्र ) | २ | |
| ८ | Led digital hoading board / glow shine board / neon shine board प्रति महिना | १०० | ५० |
| ९ | अकाशमा बेलूनरजियाकेट विज्ञापन प्रतिदिन | १०० | ५० |
| १० | सवारी साधन विभिन्न भागमा स्टिकर,वोर्डवाट गरिने प्रति बर्गफिट | १०० | ५० |
| ११ | व्यानर प्रति हप्ता मात्र, सडक क्रस गरेर व्यानर राख्न पाईने छैन । | ५०० | |
| १२ | वन्टीङ्ग व्यानर व्यापारीक प्रति गोटा (दूई हप्ताकालागि) | १०० | |
| १३ | राजमार्गमा स्वागत द्धार राख्न पाईने छैन । अन्य स्थानमा गेट राख्न न.पा.को स्वीकृति लिएर मात्र राख्न पाईनेछ ( प्रति हप्ता ) | १५०० | |
| १४ | न.पा.ले स्वीकृति दिएको र सम्झौता गरेकामा लिन पाईने छैन । | ||
| १५ | प्रचार प्रसार रिक्साबाट माईकिंग प्रतिदिन रु २००। मात्र राजनैतिक दल र सार्वजानिकहितको सूचनामा लिन पाइने छैन । | ||
| १६ | वियर,मदिरा,चुरोट तथा सूर्तिजन्य पर्दाथको विज्ञापनलाई निजि तथा सार्वजानिक स्थलमा राख्न स्वीकृती दिइने छैन । | ||
| १७ | राजनैतिक,धार्मिक र सामाजिक व्यानर ३ हप्तासम्म निःशूल्क राख्न दिने । | ||
| १७ | जनसमूदाय भेला हूने स्थान जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भन्सार, अदालत, जि.वि.स., न.पा., राजश्व कार्यालय अगाडि न.पा.ले तोके आकार प्रकारका होर्डिंग वोर्ड राख्नू पर्ने छ । |
स्वदेशी सवारी साधन पार्किङ शुल्कः
| सि.न. | विवरण | पारित प्रति ट्रिप रकम रु. |
| १ | स्वदेशी बस,ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी | ५० |
| २ | स्वस्वदेशी माईक्रो,ल्यान्ड रोभर, मिनिवस | ३० |
| ३ | विदेशी बस,ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी | १०० |
| ४ | विदेशी माईक्रो,कार,अन्य साना गाडी | ८० |
| ५ | जिप,कार, मारुतिभ्यान,अन्य साना गाडी | १५ |
| ६ | मोटरसाईकल | ५ |