ताजा समाचार
मालपोत (भुमिकर)
| सि.न. | विवरण | पारितदर प्रति कठ्ठा |
| १ | क वर्ग | १५०० |
| २ | ख वर्ग | १००० |
| ३ | ग वर्ग | ७५० |
| ४ | घ वर्ग | ५०० |
| विराटनगर महानगरपालिका साविक वडा नं. १ देखि १७ सम्म वर्ग नखूलेका जग्गाहरु प्रतिकठ्ठा | १५० |
| विराटनगर महानगरपालिकाको वडा न. १८ र १९(साविक बूधनगर वडा न.१,३,४,५ र वैजनाथपूर गा.वि.स.) प्रतिकठ्ठा | १०० |
| आ.व. भित्र कर नबूझाएमा प्रत्येक विगत वर्षको १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । |