ताजा समाचार
सम्पत्ति कर, भुमिकर, बहाल कर
१। आ.व. २०७६/७७ का लागि तपसिल बमोजिमको आधारमा सम्पतिकर संकलनका लागि दररेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
सि.न. | सिलिभ मूल्यांकन | मुल्यांकनका आधारमा तोकिएको करका दर | ||
१ | ३० लाख सम्म | १० लाख सम्म रु.१०० | ||
२० लाख सम्म रु२०० | ||||
३०लाख सम्म रु४०० | ||||
२ | त्यसपछिको थप रु २० लाख सम्म | ०.०५ प्रतिशत | ||
३ | त्यसपछिको थप रु ५० लाख सम्म | .१० प्रतिशत | ||
४ | त्यसपछिको थप रु १ करोड सम्म | .१५ प्रतिशत | ||
५ |
|
.२५ प्रतिशत | ||
६ | त्यसपछिको जतिसूकै रुपियां भएपनि | .४० प्रतिशत |
सि.न. | घरको विवरण | निर्धारण गरिएकोकरका दर रु. | प्रति वर्ष टूटफूट कट्टी दर प्रतिशत | कट्टी गर्ने जम्मा वर्ष |
१ | भित्र कांचो वाहिर पाको ईटामा माटो जोडाई भएको वा काठै काठवाट बनेको र जस्ता,झिगटी,टायल,एसवेस्ट्सको छाना भएको घर | ५०० | ३ | २५ |
२ | लोडबेरींग घर | ६५० | १ | ३० |
३ | फ्रेम स्ट्रकचर् घर | १५०० | ०.७५ | ७० |
४ | आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चरमा लिफ्ट÷एस्कालेटर जडान भएको घर | २००० | ०.७५ | ७५ |
५ | स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रविङट्स, फाईवर वा यस्तै संरचना । | १६०० | १ | १०० |
द्रष्टब्यः टूटफूट कट्टिट्टको हिसाव गर्दा घट्दो मुल्यको आधारमा गरिनेछ ।
२। आ.ब.०७६/७७ का लागि पारित मालपोत तथा भुमिकर दररेट
सि.न. | विवरण | पारित दर प्रति कठ्ठा |
१ | क वर्ग | १५०० |
२ | ख वर्ग | १००० |
३ | ग वर्ग | ७५० |
४ | घ वर्ग | ५०० |
|
|
|
नोट: यो विवरण अार्थिक ऐन २०७६ समावेश छ। आर्थिक ऐन २०७६ हेर्न यहाँ click गर्नुहोस्।