ताजा समाचार
उद्योग, व्यवसायहरु पूँजीको आधारमा स्तरीकरण
विराटनगर महानगरपालिका
आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका उद्योग, व्यवसायहरुको पूंजीको आधारमा निम्नानुसार स्तरीकरण गरिएको छ ।
|
साना पूंजी लगानी |
मझौला पूंजी लगानी |
ठुलो पूंजीलगानी |
|||
| कर आय | व्यापारिक वस्तु कर | चुरोट डिलर | डिलर परिभाषाबाट ठूलो व्यवसाय प्रमाणित | ||
| रक्सी, मदिराजन्य पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| ज्वेलरी (जेम्स) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| गहना ज्यालामा बनाउने | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सिडी., डिभिडी बिक्री, भिडियो क्यासेट बिक्रीक्यासेट रिकर्डर, प्लेयर, रेडियो, डेक, फोन, टाइप राइटर | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| क्यूरियो | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मोबाइल एसेसरिज बिक्रिपसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| घडि बिक्रिपसलतथा रिपेरिंग समेत | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| पानपसलअन्य सामान समेत) | १ लाखसम्म | ३ लाखसम्म | ३ लाखभन्दामाथि | ||
| पुस्तकपसल, स्टेशनरी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| पत्रपत्रिकामात्र | १ लाखसम्म | ३ लाखसम्म | ३ लाखभन्दामाथि | ||
| पानमात्र बेच्ने पसल | १ लाखसम्म | ३ लाखसम्म | ३ लाखभन्दामाथि | ||
| तमाखु पसल | १ लाखसम्म | ३ लाखसम्म | ३ लाखभन्दामाथि | ||
| कम्प्युटर, फ्रिज, फोटोकपी, वासिंग मेशिनइत्यादी इलेक्ट्रोनिक्स सामानथोकखुद्राविक्री | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कलर ल्याववा यस्तै प्रकृतिका प्रिन्टीङ्ग व्यवसाय, फ्लेक्स प्रिन्ट समेत | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| फर्निचर तथाफर्निसिङ बिक्रि | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| काठ चिरानीलगायत सामान्यलोकलफर्निचर | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| यु पि भि सी झ्याल ढोका उत्पादक तथा बिक्री | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| तयारी लूगारेडिमेड | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| चस्मा बिक्रि ,बनाउने समेत | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| रड, सिमेन्ट, जस्ता पाता, हार्डवेयर पसल | १०लाखसम्म | २०लाखसम्म | २० लाखभन्दामाथि | ||
| रंङ रोगन पसल | १०लाखसम्म | १० लाखसम्म | २० लाखभन्दामाथि | ||
| स्यानिटरी वाथरुम फिटिङ्गस पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| ऐना, प्लाईउड तथा सिसा पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| बिजुली सामानपसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सवारी साधन पार्ट पुर्जा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सिंगार पसल (कस्मेटीक) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| टायर ट्युबपसल(रिसोलिङ्ग समेत) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| रोडा, बालुवा,रढुवानी सेवा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| पेट्रोलपम्प (लुब्रीकेन्ट, मोबिलआदि समेत) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| एकोरियम पसल(माछाको चारो समेत) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| छालातथा छालाका सामग्रीबिक्रि | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| थान्का, खादापसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| साडी पसल,कुर्ता सलवार | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| औषधीपसलखुद्रा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| औषधी पसल थोक, | १० लाखसम्म | १५ लाखसम्म | १५ लाखभन्दामाथि | ||
| भेटेनरी औषधी पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सर्जिकलइक्युपमेन्ट शप | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| खाद्यपदार्थ÷किरानापसल, कोल्ड ड्रिक आदि | ३ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| कपडा थानपसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| तरकारी पसल | ५० हजारसम्म | ३ लाखसम्म | ३ लाखभन्दामाथि | ||
| तरकारी तथाफलफुलथोक | ३ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| फलफूलपसलखुद्रा | ५० हजारसम्म | ३ लाखसम्म | ३ लाखभन्दामाथि | ||
| चियानास्तापसल | ५० हजारसम्म | ३ लाखसम्म | ३ लाखभन्दामाथि | ||
| दूध, दहीबिक्रिपसल | ३ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| धातुकाभाडा कुडा पसल (उच्चस्तरिय) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| प्लाष्टिक भाँडा पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| गिफ्ट तथा खेलौना पसल (उच्चस्तरिय) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| चुरा पोते रिवनअन्यमिश्रीत सामाग्रीपसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कृतिम गहनापसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| इमब्रोइडरी पसल | ३ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| एचपीग्यास पसलथोक तथाखुद्रा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कृषि सामाग्री, औजार, मल, बीउ, पशु, पंक्षीआहार समेत | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| धागो टाँक पसल | ३ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| जुत्तापसल (स्वदेशी, बिदेशी,)थोक तथाखुद्रा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| ट्रेकिङ सामानबिक्रिपसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मोटर साईकलवर्कशप | ३ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| साइकलबिक्रि सोरुम | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सवारी साधनका पार्ट पुर्जा पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| रेडियो, घडी बनाउने, टि.भि सहितविद्युतीय सामानबनाउने | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय सेवा (विषेशज्ञताको समेत आधारमा) | ||||
| चिकित्सक | एविविएस | एमडि | डिएम | ||
| लेखा परीक्षक, फर्म(श्रेणी अनुसार) | आर ए | सिए | वरिष्ठसिए | ||
| अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता | राष्ट्रिय | अन्तराष्ट्रिय | बहुराष्ट्रिय | ||
| कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोगामर | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| बीमाएजेन्ट | एजेन्ट | युनिट मेनेजर | एजेन्सी मेनेजर | ||
| विज्ञापन एजेन्सी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| अनुवादक, नोटरी पब्लिक | नेपाली | अंग्रेजी |
अंग्रेजी नेपाली समेत |
||
| सामान ढुवानीकर्ता तथाकम्पनी | स्थानीय | प्रदेश स्तर | राज्यस्तर | ||
| आयाततथानिर्यात व्यापार | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| ल्याव्रेटोरी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | उत्पादन मुलक उद्योग | कोरा मालवाअर्ध–प्रशोधितमालवा खेर गइरहेको माल सामानको वा अन्यमाल सामान प्रयोग वाप्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| वहुउदेश्य पेय पदार्थ उद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| हलुका पेयपदार्थ उद्योग (कोका कोला, पेप्सी कोलाबाहेक) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| डेरी उद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| जुत्ता, चप्पलउद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| खाद्यन्न सामाग्रीउद्योग,(चकलेट,मीश्री चाउचाउ,नूडल्स,पापड, चिप्स अचार समेत) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना, हेनलुम, झुल स्वीटर उद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| प्लाष्टिक उद्योग÷ईलेक्ट्रिक सामाग्रीउद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सानाघरेलू उद्योग(हेण्डीक्राफ्ट) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कापीकिताबउद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| गृल उद्योग(सटर ,झ्याल, ढोका आदि) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| खाद्यान्नमिल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| अन्यउत्पादनमूलकउद्योग(चक, दाना,फीनेल,निर) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मुखमालगाउने मास्कउधोग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| प्लाष्टिकका सामानथोक तथाखुद्रापसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | कृषितथावनजन्य | मूलतःकृषिवावन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायमा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| काठ समेतको सःमिल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| नेपालीकागजउद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| रबर उद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कृषिफर्म (पोल्ट्री, गाई बाख्रा, माछा, तरकारी खेतीआदि | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| चिनी उद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| अन्यकृषितथावनजन्यउद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | खनिज तथा खनिज प्रशोधन व्यवसाय | खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा( खोटो संकलनआदि समेत) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| कर आय | पर्यटन उद्योग/व्यवसाय | रेष्टुरेन्ट एण्ड बार | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| फास्ट फुड पसल÷मिठाई पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| बेकरी क्याफे | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| ट्रेकिङ एजेन्सी, टुर अपरेटर | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| टेकिङ सामान सम्बन्धीपसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| रिसोर्ट | १० लाखसम्म | १५ लाखसम्म | १५ लाखभन्दामाथि | ||
| ट्राभल एजेन्सी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| अन्यपर्यटन उद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| साना | मझौला | ठूलो | |||
|
सेवाव्यवसाय कर आय |
सर्टिङ सुटिङ पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | |
| ड्राइ क्लिनर्स | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| व्यूटी पार्लर( सुविधा हेरी ) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सैलुन( सुविधा हेरी ),मसाज | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| फोटो स्टुडियो | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| भोजनालयतथा सामान्यखाजा घर | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| फ्रेस हाउस | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कवाडी सामानथोक | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कवाडी सामानखुद्रा | २ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| घडी मर्मत पसल | १ लाखसम्म | २ लाखसम्म | २ लाखभन्दामाथि | ||
| रेकर्डिङ स्टुडियो | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| यात्रु परिवहन सेवा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| स्नुकर र पुल र भिडियो गेम,फुटसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| छापाखाना स्कृन प्रिन्ट | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मसलापसलकाजु किसमिस आदि | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| खाद्यान्न डिलर | १० लाखसम्म | १५ लाखसम्म | १५ लाखभन्दामाथि | ||
| लुगासिउने मेशिनविक्रि गर्ने पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मर्मत (छाला ज्याकेटव्याग सुटकेश आदि) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| साधारण टेलरिङ, पिको, इम्ब्रोइडरी सिलाइ मेसीन संख्या समेतकाआधारमा) ईत्यादी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| टेण्टहाउस,क्याटरिङ्ग सेवाफुल, हाफ | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मट्टीतेल मात्र बेच्ने | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मोविल, लूव्रिकेन्टस उत्पादनतथाविक्री | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| छाला तथा ,छालाका सामानबिक्रीपसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| चलचित्रनिर्माण तथावितरक कम्पनी (सानो पर्दा,ठूलो पर्दा) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | वित्तिय सेवाव्यवसाय | माईक्रो फाइनान्स लि. | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीयकम्पनी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सहकारी संस्था | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| बीमाकम्पनी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| फाइनान्स लि. | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| विदेशी बीमा कम्पनी | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| विदेशीमुद्रा सटही | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय | होमियो क्लिनिक | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| डेन्टल अस्पताल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| क्लिनिक तथा एक्सरे | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय | क्याम्पस,विश्वविद्यालय | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| तालिमतथा अनुसन्धान केन्द्र | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कम्प्युटर,परामर्श तथाभाषा प्रशिक्षण संस्था | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कम्प्युटरटाईपिङ | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| निजिप्रारम्भिकवाल विद्यालय(मन्टेश्वरी ) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | मर्मत संभार व्यवसाय | हेभीभेइकल( डोजर आदि) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| बस, ट्रक, | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| लाइट भेइकल (कार, भ्यान, जिप,) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| मोटर साइकल मर्मत सानातिना पार्टसहित | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| साइकल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| रेडियो, टि.भी., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, कम्प्युटर विद्युत सामाग्री | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| लेथमिसिन | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| म्यूजिकल एण्ड मेन्टेनेन्स पसल | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | अन्य सेवा | फूलव्यवसाय | १ लाखसम्म | २ लाखसम्म | २ लाखभन्दामाथि |
| बेतका सामानविक्रि | ३ लाखसम्म | ५ लाखसम्म | ५ लाखभन्दामाथि | ||
| फ्लोरिङ्ग एण्ड फर्निसिङ्ग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| फलफूलका विरुवाविक्रेता (नर्सरी)कम्पोष्ट मल समेत | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सिसा, प्लाइउड बिक्रेता फ्रेमिङ्गहाउस | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| ग्यास डिलर तथा सो संग सम्बन्धितअन्य सामानविक्रि गर्ने | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| स्टिल दराज, रेलिङ्गआदिविक्रि गर्ने | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| काठका तयारी समानविक्रि गर्ने (झ्याल,चौकोस) | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| कर आय | निर्माण व्यवसाय | नगरपालिकामा प्रधानकार्यालय भएको निर्माण व्यवसायमा | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि |
| कर आय | उर्जा मुलक उद्योग | जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्यास, बायोग्यास तथाअन्यश्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा | |||
| हाइड्रो पावर | २५ लाखसम्म | ५० लाखसम्म | ५० लाखभन्दामाथि | ||
| अन्यउर्जा मूलकउद्योग | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| सोलार उत्पादनतथाबिक्रि | ५ लाखसम्म | १० लाखसम्म | १० लाखभन्दामाथि | ||
| बायो प्राकृतिकग्यास कम्पनी | १० लाखसम्म | २० लाखसम्म | २० लाखभन्दामाथि | ||